
A sua pesquisa retornou os seguintes resultados:
Nº total de registos: 457
DESIGNAÇÃO | SITUAÇÃO ACTUAL | CATEGORIA DE PROTECÇÃO | CATEGORIA / TIPOLOGIA | CONCELHO | MAPA | IMAGENS |
---|---|---|---|---|---|---|
Moinho da Horta do Rodete | Classificado | Classificado como IM - Interesse Municipal | - | Silves | sim | sim |
Solar dos Salemas | Classificado | Classificado como IM - Interesse Municipal | Arquitectura Civil / Solar | Alcácer do Sal | sim | sim |
Povoado fortificado da serra da Amoreira | Classificado | Classificado como IM - Interesse Municipal | Arqueologia / Povoado Fortificado | Odivelas | sim | sim |
Troço de calçada romana de Guardão | Classificado | Classificado como IM - Interesse Municipal | Arqueologia / Via | Tondela | sim | não |
Lagar do Fial | Classificado | Classificado como IM - Interesse Municipal | Arqueologia / Lagar | Tondela | sim | não |
Igreja matriz de Outeiro | Classificado | Classificado como IM - Interesse Municipal | Arquitectura Religiosa / Igreja | Bragança | sim | não |
Igreja de São Pedro, incluindo a talha do altar-mor e o revestimento de azulejos do século XVIII | Classificado | Classificado como IM - Interesse Municipal | Arquitectura Religiosa / Igreja | Chamusca | sim | não |
Quinta da Bela Vista (parte) | Classificado | Classificado como IM - Interesse Municipal | Arquitectura Civil / Conjunto Urbano | Sintra | sim | sim |
Quinta de Vale de Marinha e sua casa | Classificado | Classificado como IM - Interesse Municipal | Arquitectura Civil / Quinta | Sintra | sim | sim |
Palácio Feu Guião | Classificado | Classificado como IM - Interesse Municipal | Arquitectura Civil / Palacete | Setúbal | sim | sim |
Nº total de registos: 457