
A sua pesquisa retornou os seguintes resultados:
Nº total de registos: 811
DESIGNAÇÃO | SITUAÇÃO ACTUAL | CATEGORIA DE PROTECÇÃO | CATEGORIA / TIPOLOGIA | CONCELHO | MAPA | IMAGENS |
---|---|---|---|---|---|---|
Cromeleque dos Almendres | Classificado | Classificado como MN - Monumento Nacional | Arqueologia / Conjunto | Évora | sim | sim |
Estação romana da Quinta da Abicada | Classificado | Classificado como MN - Monumento Nacional | Arqueologia / Villa | Portimão | sim | sim |
Monumento Castrejo de Santa Maria de Galegos | Classificado | Classificado como MN - Monumento Nacional | Arqueologia / Balneário | Barcelos | sim | sim |
Via Romana XVIII (Geira), no seu traçado por Terras de Bouro, da milha XIV (Santa Cruz) à milha XXXIV (Albergaria), incluindo todas as estruturas arqueológicas associadas | Classificado | Classificado como MN - Monumento Nacional | Arqueologia / Via | Terras de Bouro | sim | sim |
Ruínas romanas situadas na freguesia de São Salvador de Aramenha, incluindo a parte da via romana e a ponte denominada Ponte Velha que se encontra junto às mesmas | Classificado | Classificado como MN - Monumento Nacional | Arqueologia / Conjunto | Marvão | sim | sim |
Área Arqueológica do Freixo | Classificado | Classificado como MN - Monumento Nacional | Arqueologia / Cidade | Marco de Canaveses | não | sim |
Termas romanas de Maximinos | Classificado | Classificado como MN - Monumento Nacional | Arqueologia / Termas | Braga | sim | sim |
Chafariz da Praça do Giraldo | Classificado | Classificado como MN - Monumento Nacional | Arquitectura Civil / Chafariz | Évora | sim | sim |
Igreja de São Manços | Classificado | Classificado como MN - Monumento Nacional | Arquitectura Religiosa / Igreja | Évora | sim | sim |
Estação arqueológica da Pedra de Ouro | Classificado | Classificado como MN - Monumento Nacional | Arqueologia / Povoado Fortificado | Alenquer | sim | sim |
Nº total de registos: 811